2016 明治安田生命J1リーグ
順位 | 得点※1 | 名前 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ![]() |
ピーター ウタカ | 広島 |
2 | 12 | ![]() |
大久保 嘉人 | 川崎F |
4 | 11 | ![]() |
小林 悠 | 川崎F |
商 品 詳 細 | |
商品名 | 大型フェンス GTF 【1型用 自由支柱(傾斜地共用) H2000】 79FPS-20 |
---|---|
カラー | ブラックつや消し、ステンカラー、ブロンズ |
材質 | アルミ押出形材 |
注意事項 | ● 自由支柱は2,000mm間隔以下で本体連結部及び本体端部から200mm以内に立ててください。設置場所や条件によっては、1,000mm間隔以下で施工してください。● 傾斜施工を含む場合、水平部と傾斜部との間には03:コーナージョイントを使用します。● 01:胴縁カバーは、本体に取付けられている部材です。現場カットなどで、破損や長さが足りなくなった場合に必要となる部材ですので通常は不要です。● ストレート継手は自由支柱に同梱されています。03:ストレート継手は現場で紛失や破損した場合に必要となる部材ですので通常は不要です。 |
備考 | ※イメージ画像は使用するブラウザ・モニターにより色が違って見える場合があります。 |
送料について | ※北海道、沖縄、離島は別途料金が発生する場合があります。 ※メーカー直送のため、代引き支払いできません。 |
部材について | 設置画像はイメージです。部材等が別売の商品も多数ございます。部材の不足等での保証は致しかねますので内容を必ずご確認頂ますようよろしくお願い申し上げます。 |
施工について | ※施工はお客様にて責任を持ってご手配ください。 ※施工には、専門的な知識と、工具、技術が必要となります。 ※お近くの施工業者様に設置を依頼して頂くようお願い致します。 ※お近くの施工業者様に相談の上、設置を依頼して頂くようお願い致します。 |
【試合観戦における不正入場について】今シーズン、成人の方が小中学生向けのチケットで入場するなどの不正行為が相次いでおります。入場料収入はクラブの運営を支える大きな収入の柱の一つとなっており、是非とも観戦ルールを守り、正しいチケット券種にてご観戦いただきますようお願い申し上げます。
2016/7/24松本vs長崎 山本 大貴(松本)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | |
1 | 川崎フロンターレ | 竹垣 人工 フェンス【thH1500K】 【縦みす垣 P型(イエロー)基本型 H1500 組立式 SSPA-1015K】 竹垣フェンス 人工竹垣 目隠しフェンス 樹脂製 外壁 庭 和風空間 タケヒロ産業 | 13 | 5 |
2 | 浦和レッズ | 浦和レッズ | 13 | 5 |
10 | 大宮アルディージャ | 竹垣 人工 フェンスGARYU竹垣ユニット 縦みす垣用 【ユニット専用アルミ支柱 高さ1800センター柱 UHM-183C】 竹垣フェンス 人工竹垣 目隠しフェンス 樹脂製 外壁 庭 和風空間 タケヒロ産業 | 6 | 5 |
2016年7月23日(土) 22:25更新
※竹垣 人工 フェンス【thH1500K】 【みす垣 G型(煤竹)基本型 H1500 組立式 SSGB-5015K】 竹垣フェンス 人工竹垣 目隠しフェンス 樹脂製 外壁 庭 和風空間 タケヒロ産業。
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 北海道コンサドーレ札幌 | 53 | 24 |
22 | ギラヴァンツ北九州 | ギラヴァンツ北九州 | 22 | 25 |
2016年7月25日(月) 21:37更新
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
順位 | チーム | |||
1 | 栃木SC | 栃木SC | 39 | 18 |
16 | ガイナーレ鳥取 | ガイナーレ鳥取 | 13 | 17 |
2016年7月24日(日) 21:50更新
※竹垣 人工 フェンス【thH1500L】 【建仁寺垣 A型(両面・真竹)連結型 H1500 組立式 SSAA-1215L】 竹垣フェンス 人工竹垣 目隠しフェンス 樹脂製 外壁 庭 和風空間 タケヒロ産業。